Sistemas SPLIT
Ar-condicionado Split
O ar-condicionado split oferece um excelente custo benefício para quem busca conforto para um único ambiente.
O Split Hi Wall está entre os tipos mais populares de ar-condicionado hoje, um dos preferidos para consumidores finais. Mas há opções em outros formatos e capacidades maiores, como o Split Piso Teto e o Cassete, indicados para ambientes maiores e projetos diferenciados.
A grande gama de modelos e marcas disponíveis no mercado permite ao consumidor fazer uma escolha bem informada na hora de comprar um ar-condicionado split. É fundamental, no entanto, para o correto funcionamento do ar-condicionado, que a instalação seja feita por um profissional capacitado.
Catálogo Split Convencional
Linha G-Top
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 9.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 9.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 18.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Catálogo Split Inverter
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 9.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 9.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 18.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 24.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 24.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Inverter 30.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 9.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 9.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 18.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 24.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 24.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Springer Midea Inverter 33.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 9.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 9.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 127V 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 18.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 22.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 22.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice 36.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice ArtCool 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Voice ArtCool 22.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 9.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 9.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 12.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 12.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 18.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin EcoSwing Smart R-32 Inverter 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Daikin Advance Inverter 24.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Daikin Advance Inverter 24.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Daikin R-32 Inverter 32.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Conheça nossos SISTEMAS
Curabitur sed congue ligula?
1
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
2
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
3
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
4
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
5
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
6
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
- Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
- Quisque lorem tortor fringilla sed.
- Quisque cursus et, porttitor risus.