Sistemas MULTI SPLIT
Ar-condicionado
Multi Split
Os equipamentos multi são indicados para projetos de climatização de pequeno ou médio porte, e são capazes de garantir o conforto térmico em mais de um ambiente.
Multi Split é uma evolução dos equipamentos split que permite a instalação de mútiplas unidades internas (evaporadora) para uma só condensadora. Assim como outros equipamentos split, a condensadora é instalada externamente, isolando o ruído causado pelo compressor.
O multi é a melhor escolha para climatizar diversos ambientes pequenos e médios, como os cômodos de uma casa ou apartamento, e tem sido adotado por cada vez mais famílias que desejam uma solução completa de climatização para o lar. Os aparelhos multi split têm dois diferenciais: o tamanho compacto, que não ocupa muito espaço externo (ideal para áreas técnicas pequenas) e a economia de energia.
A somatória de BTUs das evaporadoras poderá ser maior que a carga de BTUs do compresso, fazendo com que o mesmo divida a carga entre as evaporadoras conforme a necessidade de cada ambiente.
Distribuidor
Catálogo Piso Teto e Cassete Convencional
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime 37.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime 56.000 BTUs | Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience 36.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience 46.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience 46.000 BTUs | Frio | 380V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience 57.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xperience 57.000 BTUs | Frio | 380V |
Ar-Condicionado Split Piso Teto Carrier Modernitá 80.000 BTUs | Frio | 380V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassette Carrier 36.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassette Carrier 46.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassette Carrier 46.000 BTUs | Frio | 380V |
Ar-Condicionado Split Cassette Carrier 60.000 BTUs | Frio | 380V |
Catálogo Piso Teto e Cassete Inverter
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Teto LG Inverter 30.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto LG Inverter 47.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto LG Inverter 52.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassete LG Inverter 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete LG Inverter 24.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete LG Inverter 31.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete LG Inverter 47.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete LG Inverter 50.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassete LG Redondo Inverter 36.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete LG Redondo Inverter 60.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassete 1 via LG Inverter 18.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassete Daikin SkyAir Inverter 31.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete Daikin SkyAir Inverter 35.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete Daikin SkyAir Inverter 42.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete Daikin SkyAir Inverter 46.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xpower Inverter 30.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xpower Inverter 36.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xpower Inverter 47.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Teto Carrier Xpower Inverter 54.000 BTUs | Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Cassete Carrier Inverter 36.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Cassete Carrier Inverter 48.000 BTUs | Frio | 220V |
Ar-Condicionado Cassete Carrier Inverter 60.000 BTUs | Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime Inverter 36.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime Inverter 56.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Capacidade | Ciclo | Voltagem |
---|---|---|
Ar-Condicionado Split Cassete Gree G-Prime Inverter 36.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Ar-Condicionado Split Cassete Gree G-Prime Inverter 56.000 BTUs | Quente/Frio | 220V |
Conheça nossos SISTEMAS
Curabitur sed congue ligula?
1
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
2
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
3
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
4
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
5
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
6
Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus lorem
- Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
- Quisque lorem tortor fringilla sed.
- Quisque cursus et, porttitor risus.