
Ar-Condicionado Inverter LG Cassete 4 Vias 18.000 Btus Quente/Frio 220V
3 de maio de 2024
Ar-Condicionado Inverter LG Cassete 4 Vias 48.000 Btus Quente/Frio 220V
3 de maio de 2024Ar-Condicionado Inverter LG Cassete 4 Vias 36.000 Btus Quente/Frio 220V
- 
Ar-Condicionado Inverter LG Cassete 4 Vias
- 
Controle inteligente de ambiente interno
- Tecnologia de detecção de umidade
ExpecificaçõesTécnicas
| CONJUNTO | |
|---|---|
| Garantia (meses) | 12 meses | 
| SKU | 2846 | 
| FABRICANTE | LG | 
| CAPACIDADE | 18.000 BTUs | 
| GÁS REFRIGERANTE | R410-A | 
| ÍNDICE INMETRO | Selo A (antiga classificação) | 
| IDEAL PARA AMBIENTES DE ATÉ (M²) | – | 
| ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V – FASES – Hz) | 220V/1ph/60Hz | 
| POTÊNCIA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (W) | – | 
| DISJUNTOR (A) | – | 
| CONSUMO MENSAL* (KWH MÊS) | – | 
| CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) | – | 
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (W/W) | – | 
| CARGA DE GÁS REFRIGERANTE (g) | – | 
| CÓDIGO DO FABRICANTE | – | 
| CÓDIGO EAN | – | 
| UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) | |
|---|---|
| FILTRO | FILTRO HAF 3M | 
| COR | Cinza | 
| DISPLAY DE TEMPERATURA | Sim | 
| CONTROLE LUMINOSO | Não | 
| FUNÇÃO WI-FI | – | 
| NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO(dBA) | – | 
| NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO(dBA) | – | 
| PESO SEM EMBALAGEM(LÍQUIDO) | – | 
| PESO COM EMBALAGEM(BRUTO) | – | 
| DIMENSÃO SEM EMBALAGEM(LXAXP) | – | 
| DIMENSÃO COM EMBALAGEM(LXAXP) | – | 
| CÓDIGO DA EVAPORADORA | – | 
| EAN DA EVAPORADORA | – | 
| UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA) | |
|---|---|
| SERPENTINA | Serpentina de Cobre com Tratamento Gold Fin | 
| COR | Cinza | 
| COMPRESSOR | Dual Inverter | 
| PESO SEM EMBALAGEM (LÍQUIDO) | – | 
| PESO COM EMBALAGEM (BRUTO) | – | 
| DIMENSÃO SEM EMBALAGEM (L X A X P) | – | 
| PESO SEM EMBALAGEM(LÍQUIDO) | – | 
| PESO COM EMBALAGEM(BRUTO) | – | 
| NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO (DBA) | – | 
| NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO (DBA) | – | 
| DESNÍVEL MÁXIMO DE UNIDADES (M) | – | 
| COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO (M) | – | 
| FAIXA DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO) C° | – | 
| FAIXA DE OPERAÇÃO (AQUECIMENTO) Cº | – | 
| CONEXÃO DE TUBULAÇÃO (LIQUIDO) | – | 
| CONEXÃO DE TUBULAÇÃO (SUCÇÃO) | – | 
| CONEXÃO DE TUBULAÇÃO (DRENO INTERNO) | – | 
| CONEXÃO DE TUBULAÇÃO (DRENO EXTERNO) | – | 
| CÓDIGO DA CONDENSADORA | – | 
| EAN DA CONDENSADORA | – | 
Cassete Inverter
O Cassete Inverter LG proporciona um ambiente confortável e esteticamente agradável, tornando-o no produto perfeito para sua empresa. Também possui a possibilidade de se integrar com o kit de purificação de ar para um ambiente com maior qualidade do ar interno.
													
													
													





